तरुण खबर
२७ कार्तिक २०८२, बिहीबार १२:०४
काठमाडाैं, २७ कार्तिक । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षतिको बीमा दावी रकम २३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क (कात्तिक २४ गतेसम्म) अनुसार कुल २३ अर्ब ४६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको दावी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा पेश भएको छ।
आन्दोलनका क्रममा करिब ७०० घर/भवनमा क्षति पुगेको र झन्डै २३ सय हाराहारीमा सवारी साधन जलेको तथ्याङ्क छ। कुल ३ हजार २४६ वटा दावी पेश भएका छन्।
दावी र भुक्तानीको अवस्था (कात्तिक २४ गतेसम्म)
हालसम्म बीमा कम्पनीहरूले कुल दावीको १५.६९ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गरेका छन्।
| विवरण | रकम (रुपैयाँ) |
| कुल दावी पेश | २३ अर्ब ४६ करोड ९१ लाख |
| कुल दावी भुक्तानी | ३ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख |
| भुक्तानी दायित्व बाँकी | १९ अर्ब ७८ करोड ५० लाख |
बीमाको प्रकार अनुसार दावी र भुक्तानी
| बीमा प्रकार | दावी परेको रकम | भुक्तानी भएको रकम | भुक्तानी हुन बाँकी |
| सम्पत्ति बीमा (६९३ बीमालेख) | १९ अर्ब ४ करोड ९ लाख | २ अर्ब ९२ करोड ८६ लाख | १६ अर्ब ११ करोड २३ लाख |
| मोटर बीमा | ३ अर्ब ४७ करोड ७ लाख | ६८ करोड ६१ लाख | २ अर्ब ७८ करोड बढी |
| इन्जिनियरिङ/ठेक्का जोखिम | ५४ करोड ७५ लाख | ६ करोड २२ लाख | – |
| परिवहन बीमा | १ करोड ६८ लाख | ४७ लाख | – |
| अन्य बीमा | ३९ करोड ३० लाख | २३ लाख | – |
सबैभन्दा बढी दावी परेका कम्पनीहरू
| कम्पनी | दावी रकम (रु.) | भुक्तानी (रु.) | भुक्तानी प्रतिशत |
| सिद्धार्थ प्रिमियर | ५ अर्ब ५१ करोड ३७ लाख | १ अर्ब ५७ करोड ५१ लाख | २८.५६% |
| ओरियण्टल इन्स्योरेन्स | ५ अर्ब ४४ करोड ३५ लाख | ४ करोड १९ लाख | ०.७७% |
| आइजिआई प्रुडेन्सियल | २ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख | ५५ करोड ४४ लाख | – |
| शिखर | २ अर्ब ४२ करोड १ लाख | ६६ करोड २६ लाख | – |
| सगरमाथा लुम्बिनी | १ अर्ब ५७ करोड २६ लाख | ८ करोड ७४ लाख | – |
| नेको इन्स्योरेन्स | १ अर्ब १६ करोड ६८ लाख | १९ करोड ३९ लाख | – |
| हिमालयन एभरेष्ट | ९७ करोड १६ लाख | २७ करोड ४३ लाख | – |
भुक्तानी शून्य रहेका कम्पनीहरू:
अन्य कम्पनीहरू (सानिमा जिआइसी, युनाइटेड अजोड, एनएलजी, नेपाल इन्स्योरेन्स लगायत) ले पनि सानो मात्रामा भुक्तानी दिएका छन्।


